АЭРОПОРТ | 09-51(еж), 13-41(еж), 18-58(1,2,3,4,6) |
БАТУНЬ | 07-00(3,6), 16-00(3,7) |
БЕЛАЯ пос. | 06-26(еж), 13-52(5) 15-06(1,2,3,4), 16-05(6,7), 18-01(5) |
БЕЛЫНИЧИ
| 06-50!(6), 06-55!(1,3,5), 07-20!(7), 07-37(еж), 08-50!(2,4), 09-11(еж), 11-17(еж), 13-14(еж), 14-31(еж), 15-30!(1,2,3,4,5), 16-30!(1,3,5,6), 16-49(еж), 17-20!(2,4,7), 19-12(еж) |
БОВШЕВО | 07-02(1,3,5,6,7), 14-16(1,3,7), 17-36(5) |
БОЛ.БЕЛЕВИЧИ | 06-31(1,2,3,4,5), 07-31(6,7) 14-46(1,2,3,4,5), 15-46(6,7) |
БОРОВКА | 07-02(2,4), 14-16(2,4,6) |
БРАКОВО | 07-03(2,4) |
БЫХОВ | 08-11(1,2,3,4,5), 8-50!(1,2,3,4,5,6), 11-11(еж), 11-50!(6), 12-10!(2,3,4), 12-21(1,5,7), 13-01(еж), 13-50!(5), 14-52(еж), 16-01(6), 17-10!(6), 17-11(1,2,3,4,5,), 18-21(6,7) |
ГРИБАЧИ | 06-01(1,2,3,4,5), 06-51(6,7), 17-17(еж) |
ГОВЯДЫ | 06-41(3,6), 16-01(3,6,7), 18-01(5) |
ДОЛГИЙ МОХ | 08-07(3,5,), 17-10(3,5) |
ДАШКОВКА | 05-48(1,2,3,4,5), 14-16(5) 17-36(1,2,3,4,7) |
ДОСОВА СЕЛИБА | 06-35!(1,2,5,6), 06-45!(3,4), 08-55!(1,2,5,6,7), 09-15!(3,4), 10-55!(еж), 11-55!(5), 13-25!(еж), 14-35!(6,7), 15-55!(еж), 16-25!(5), 17-15!(6,7), 18-05!(еж) |
ДУБИНКА/Михалево | 09-11(6,7), 14-06(6,7) |
ДУБРОВКА | 06-41(2,4), 07-01(6,7), 16-26(2,4,5,7), 18-06(6) |
ЗАВ.СЛОБОДА | 07-00(1,2,4,5,7), 16-01(1,2,4,5,6) |
ЗАПРУДЬЕ | 07-51(3,5,6), 15-06(3,5,7) |
ЗАРЕСТЬЕ | 06-36(6,7), 06-51(1,2,3,4,5), 14-31(1,2,3,4), 15-51(5,6,7) |
ИВАНОВИЧИ | 07-50(6), 14-00(7) |
КНЯЖИЦЫ | с 1 мая 2022г. до 1 октября 2022 г. 07-31(6), 17-31(7) |
КОЛЕСИЩЕ | 09-16(6,7), 18-50(5,7) |
КОПАНИ | 07-11(6), 08-04(1,2,4), 16-41(7), 17-11(1,2,4,) |
ЛИПЕЦ | 13-17(5,6,7) |
ЛИСИЧНИК | 06-43(1,5,6), 14-16(6), 15-15(7), 16-26(1), 17-25(5) |
ЛИЧИНКА | 12-41(7) |
ЛЕЖНЕВКА | 07-46(6), 18-51(7) |
ЛЯМНИЦА | 07-08(6), 15-36(7), 17-25(5) |
МАХОВО | 17-26(3) |
МАШЕНАКИ | 07-02(еж), 1 4-14(еж), 17-40(5) |
МИЛЕЕВКА | 06-43(3), 10-14(6,7), 13-31(1,2,4), 14-30(3), 18-05(5,7) |
ПЕСЧАНКА | 07-21(5,7), 18-21(5,7) |
ПИЛЕЩИНО | 07-02(6), 17-11(7), 18-02(5) |
ПЛЕЩИЦЫ | 07-30(1,3,4,5,6,7), 13-59(6,7), 17-31(1,3,4,5,6) с 1 мая 2022г. (отменяется) 07-30(6) |
РЕПИЩЕ | 05-11(1,2,3,4,5), 08-06(еж), 11-33(еж), 14-21(еж), 17-51(еж) |
РЕЧКИ | 08-48(6), 14-49(еж) |
РОМАНОВИЧИ | 08-01(еж),10-51(еж),13-21(еж),16-11(еж),18-06(еж), 20-41(1,2,3,4,5) |
РЫЖКОВКА | 06-29(еж), 10-24(6,7), 14-04(еж), 17-56(5) |
САСЬКОВКА | 07-12(6), 07-30(2), 15-02(6,7), 16-02(2), 18-02(5) |
СЕНЬКОВО | 07-21(2,6), 12-56(2), 17-45(6,7) |
СТАЛКА | 08-56(6), 14-51(6,7), 17-30(5) |
СУХАРИ | 13-01(6), |
ТВЕРДОВ | 07-16(6), 16-05(7), 17-35(5) |
ТОЛПЕЧИЦЫ | 07-03(1,5), 14-22(5,6,7), 16-53(1,5) |
ТОЛПЕЧИЦЫ /Булыжицы | 07-03(3,6,7), 16-53(3,6,7) |
УСУШЕК | 08-07(6,7), 17-11(6,7) |
ХИМИК | 08-36 (6), 14-21 (6,7) 1 мая 2022г. - 1 октября 2022г. 07-40 (еж), 17-05(еж) |
ЧАУСЫ | 08-10(1,2,3,4,5,6), 12-10(еж), 17-21(7) |
ЧАУСЫ/левковщину | 08-41(1,2,4,5,6,7), 16-21(1,2,4,6,7), 17-41(5), |
ЧЕРНЕВКА | 10-26(6,7) |
ШКЛОВ | 08-39(еж), 10-31(еж), 12-22(еж), 14-11(еж), 15-34(еж), 17-41(еж) |
ЩЕГЛИЦА | 07-26(1,2,4,6), 15-22(еж) с 1 июня2022г. - 1 октября 2022г. 07-19(3), 15-22(3) (до д.Песчанка) |
ОРДАТЬ | 08-20(6), 15-30(7) |
г. Могилев, ул.Ленинская, 93 ; г. Бобруйск, ул.Станционная, 5